1-комнатная квартира, 42 м², 6/12 этаж, Нажмиденова бн — А-52 Нажмиденова бн Квартиры Добавлено 10.11.2024 12 000 000
2-комнатная квартира, 63 м², 2/9 этаж, Б. Момышулы 10/2 Б. Момышулы 10/2 Квартиры Добавлено 10.11.2024 26 400 000
1-комнатная квартира, 19 м², 1/4 этаж, Асемконыр 8 — Коктал 1 Асемконыр 8 Квартиры Добавлено 10.11.2024 6 800 000
1-комнатная квартира, 34.5 м², 23/23 этаж, Чингиз Айтматов 34/1 — Сыганак-Айтматова Чингиз Айтматов 34/1 Квартиры Добавлено 10.11.2024 19 696 000
1-комнатная квартира, 39.5 м², 7/12 этаж, Кошкарбаева 40/1 Кошкарбаева 40/1 Квартиры Добавлено 10.11.2024 15 200 000
1-комнатная квартира, 36 м², 10/10 этаж, Ильяс Омаров 27 Ильяс Омаров 27 Квартиры Добавлено 10.11.2024 21 000 000
2-комнатная квартира, 60 м², 2/10 этаж, Бокейхана 25A — Онгарсынова Бокейхана 25A Квартиры Добавлено 10.11.2024 36 000 000
4-комнатная квартира, 170 м², 8/26 этаж, Кошкарбаева 10 — Тауелсиздик Кошкарбаева 10 Квартиры Добавлено 10.11.2024 150 000 000
4-комнатная квартира, 123.51 м², 12/12 этаж, Е 796 1 Е 796 1 Квартиры Добавлено 10.11.2024 57 387 686
4-комнатная квартира, 140.53 м², 3/9 этаж, Е-899 2а Е-899 2а Квартиры Добавлено 10.11.2024 93 761 616
2-комнатная квартира, 75.08 м², 4/17 этаж, Толе би 52 Толе би 52 Квартиры Добавлено 10.11.2024 48 940 147
3-комнатная квартира, 103.69 м², 14/17 этаж, Толе би 52 Толе би 52 Квартиры Добавлено 10.11.2024 62 811 254
2-комнатная квартира, 51.03 м², 14/17 этаж, Толе би 52 Толе би 52 Квартиры Добавлено 10.11.2024 35 614 857
2-комнатная квартира, 63 м², 6/9 этаж, Б. Момушулы 18 Б. Момушулы 18 Квартиры Добавлено 10.11.2024 27 500 000
2-комнатная квартира, 49.4 м², 8/12 этаж, Нажмиденова б/н — А52 Нажмиденова б/н Квартиры Добавлено 10.11.2024 14 820 000
2-комнатная квартира, 52 м², 15/16 этаж, Аль-Фараби 38/2 Аль-Фараби 38/2 Квартиры Добавлено 10.11.2024 24 500 000
3-комнатная квартира, 85.7 м², 19/22 этаж, Мангилик Ел — Горячий вариант Мангилик Ел Квартиры Добавлено 10.11.2024 55 000 000